Serviços | Imagem de Satélite
Por: goldengeo - 14 de Fevereiro de 2017
- Serviços | Imagem de Satélite
É um dos melhores instrumentos de apoio para planejamento e gestão de projetos diversos, como elaboração de plano diretor, atualização de cadastro imobiliário, e também para estudos e monitoramento do ambiente terrestre.
Por meio de técnicas como o sensoriamento remoto, é possível obter imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre, através da captação e do registro de energia refletida ou emitida pela superfície.
A maior cobertura com a melhor resolução espacial!
Clique aqui e faça uma busca pela sua área de Interesse.
SATÉLITES
- WorldView 1 (imagem do satélite)
O WorldView 1 é o satélite pancromático foi o primeiro lançado em setembro de 2007, pela detentora Digital Globe, com resolução espacial de 50 cm nativos em nadir. A frequência de revisita é de apenas 1,7 dias e pode chegar a uma escala de visualização dos dados de 1:1.500.
Vida da Missão | 10 – 12 anos |
Resolução Radiométrica | 11-bits por pixel |
Sensor para as Bandas | Pancromática (400 – 900 nm); Altitude Orbital 496 km. |
Resolução do Sensor (Ground Sample Distance: GSD) | Pancromática 0.50 m (Nadir); 0.55 m (20° Off-Nadir); Faixa Imageada 17.7 km (Nadir); Acurácia Métrica (CE90) – sem pontos de controle Demonstrada Frequência de Revisita (a 40°N Latitude) – 1.7 dias (GSD=1 ou menor) – 5.4 dias (20° off-nadir ou menor (GSD=0.55 m)); Capacidade 1.3 milhão de km²/dia. |
IMAGEM DE WV1
- WordView 2 (imagem do satélite)
É o primeiro satélite do mercado que fornece 8 bandas multiespectrais, desta forma ele pode ser utilizado nos mais diversos projetos, identificando alvos e objetos diferentes. Lançado em outubro de 2009, sua resolução espacial é de 50 cm nativos. Além disso, o WorldView-2 possui capacidade de coleta de imagens em curto espaço temporal. Suas 8 bandas, tornam-se referência na qualidade do produto, que auxilia na identificação de diferentes alvos analisados.
Além das 4 bandas tradicionais vermelho, verde, azul e infravermelho próximo, o sensor possibilita 4 bandas adicionais, compostas pelo azul costeiro, aplicável a projetos oceanográficos, amarela, indicada para distintas classificações, vermelho limítrofe e infravermelho-2, voltadas para análises e classificações de vegetação, estudos de biomassa e outras análises.
Vida da Missão | 10 – 12 anos |
Resolução Radiométrica | 11 bits por pixel |
Sensor para as Bandas | Pancromática (450 – 800 nm); Multiespectral Costal: 400 – 450 nm; Vermelho: 630 -690 nm; Azul: 450 – 510 nm; Red Edge: 705 – 745 nm; Verde: 510 – 580 nm; Infravermelho Próximo 1: 770 – 895 nm; Amarelo: 585 – 625 nm; Infravermelho Próximo 2: 860 – 1040 nm; Altitude Orbitral 770km. |
Resolução do Sensor (Ground Sample Distance: GSD) | Pancromática 0.46 m (Nadir); 0.52 m (20° Off-Nadir); Multiespectral 1.85 m (Nadir); 2.07 m (20° Off-Nadir); Faixa Imageada 16.4 km (Nadir); Acurácia Métrica (CE90) – sem pontos de controle Demonstrada Frequência de Revisita (a 40°N Latitude) 1.1 dias (GSD=1 m ou menor) – 3.7 dias (20° off-nadir ou menor (GSD=0.52 m)); Capacidade 1 milhão de km²/dia. |
IMAGEM DE WV2
- WordView 3 (imagem do satélite)
Revolucionando o mercado de imagens de satélite de alta resolução, a empresa DigitalGlobe apostou na precisão como seu diferencial, oferecendo cenas com 30 cm nativos com uma capacidade de revisita menor que 01 dia.
Data de lançamento | 13 de agosto de 2014 |
Vida da Missão | 10 – 12 anos |
Resolução Radiométrica | 11 bits por pixel, com exceção SWIR: 14 bits por pixel |
Sensor para as Bandas | Pancromática 450 – 800 nm; Multiespectral Costal: 400 – 450 nm; Vermelho: 630 -690 nm; Azul: 450 – 510 nm; Red Edge: 705 – 745 nm; Verde: 510 – 580 nm; Infravermelho Próximo 1: 770 – 895 nm; Amarelo: 585 – 625 nm; Infravermelho Próximo 2: 860 – 1040 nm. |
SWIR (8 bandas SWIR) | SWIR-1: 1195 – 1225 nm; SWIR-5: 2145 – 2185 nm; SWIR-2: 1550 – 1590 nm; SWIR-6: 2185 – 2225 nm; SWIR-3: 1640 – 1680 nm; SWIR-7: 2235 – 2285 nm; SWIR-4: 1710 – 1750 nm; SWIR-8: 2295 – 2365 nm. |
CAVIS (12 bandas CAVIS) | Nuvens Poeria: 405 – 420 nm; Água-3: 930 – 965 nm; Aerosol-1: 459 – 509 nm; NDVI-SWIR: 1220 – 1252 nm; Verde: 525 – 585 nm; Cirrus: 1350 – 1410 nm; Aerosol-2: 620 – 670 nm; Neve: 1620 – 1680 nm; Água-1: 845 – 885 nm; Aerosol-3: 2105 – 2245 nm; Água-2: 897 – 927 nm; Aerosol-3: 2105 – 2245 nm. Altitude Orbitral 617km. |
Resolução do Sensor (Ground Sample Distance: GSD) | Pancromática 0.31 m (Nadir); 0.34m (20° Off-Nadir); Multiespectral 1.24 m (Nadir); 1.38m (20° Off-Nadir); SWIR 3.70 m (Nadir); 4.10m (20° Off-Nadir); CAVIS 30.00 m (Nadir); Faixa Imageada 13.1 km (Nadir); Acurácia Métrica (CE90) – sem pontos de controle Predita Frequência de Revisita (a 40°N Latitude) Menor que 1 dia (GSD=1 m) – 4.5 dias (20° off-nadir ou menor); Capacidade 680 mil km²/dia. |
IMAGEM DE WV3
- WordView 4 (imagem do satélite)
O WorldView 4 é o mais recente satélite da empresa DigitalGlobe, lançado em novembro de 2016, sua resolução, juntamente com o WorldView-3, são as maiores existentes no mercado orbital, possuindo 30 cm nativos com uma capacidade de revisita menor que 01 dia.
Vida da Missão | 10 – 12 anos |
Resolução Radiométrica | 11 bits por pixel, com exceção SWIR: 14 bits por pixel |
Sensor para as Bandas | Pancromática 450 – 800 nm; Multiespectral Costal: 400 – 450 nm; Vermelho: 630 -690 nm; Azul: 450 – 510 nm; Red Edge: 705 – 745 nm; Verde: 510 – 580 nm; Infravermelho Próximo 1: 770 – 895 nm; Amarelo: 585 – 625 nm; Infravermelho Próximo 2: 860 – 1040 nm. |
SWIR (8 bandas SWIR) | SWIR-1: 1195 – 1225 nm; SWIR-5: 2145 – 2185 nm; SWIR-2: 1550 – 1590 nm; SWIR-6: 2185 – 2225 nm; SWIR-3: 1640 – 1680 nm; SWIR-7: 2235 – 2285 nm; SWIR-4: 1710 – 1750 nm; SWIR-8: 2295 – 2365 nm. |
CAVIS (12 bandas CAVIS) | Nuvens Poeria: 405 – 420 nm; Água-3: 930 – 965 nm; Aerosol-1: 459 – 509 nm; NDVI-SWIR: 1220 – 1252 nm; Verde: 525 – 585 nm; Cirrus: 1350 – 1410 nm; Aerosol-2: 620 – 670 nm; Neve: 1620 – 1680 nm; Água-1: 845 – 885 nm; Aerosol-3: 2105 – 2245 nm; Água-2: 897 – 927 nm; Aerosol-3: 2105 – 2245 nm. Altitude Orbitral 617km. |
Resolução do Sensor (Ground Sample Distance: GSD) | Pancromática 0.31 m (Nadir); 0.34m (20° Off-Nadir); Multiespectral 1.24 m (Nadir); 1.38m (20° Off-Nadir); SWIR 3.70 m (Nadir); 4.10m (20° Off-Nadir); CAVIS 30.00 m (Nadir); Faixa Imageada 13.1 km (Nadir); Acurácia Métrica (CE90) – sem pontos de controle Predita Frequência de Revisita (a 40°N Latitude) Menor que 1 dia (GSD=1 m) – 4.5 dias (20° off-nadir ou menor); Capacidade 680 mil km²/dia. |
IMAGEM WORLD VIEW 4
- GeoEye (imagem do satélite)
Lançado em setembro de 2008, é um dos satélites comerciais de alta resolução espacial com maior imageamento espacial da terra. Sua capacidade de detalhamento chega a 0.41 metros no modo pancromático (Preto e Branco) e com 1.65 metros de detalhamento no modo multiespectral.
Sua precisão de localização é de até 3 metros, alcançando um alto nível de precisão de georeferenciamento. E sua capacidade de revisita é de 3 dias ou menos. Os clientes têm a escolha entre produtos nos níveis de processamento de imagens BASICO, GEO, ORTHO e ESTEREO, bem como produtos e serviços derivados das imagens, incluindo Modelos Numéricos de Terreno (MNT/DEM), mosaicos de grandes extensões e mapas temáticos.
IMAGEM DE GEOEYE
- QuickBird (imagem do satélite)
Foi um dos pioneiros no lançamento de satélites projetados pela Digital Globe, na constelação de satélites de alta resolução espacial mundial. A precisão dos sensores pancromáticos e multiespectrais permitem uma acurácia espacial de 23m horizontal (CE90%) e 60 cm de resolução espacial.
Resolução Radiométrica | 11 bits por pixel |
Sensor para as Bandas | Pancromática 405 – 1053 nm; Multiespectral Azul: 430 – 545 nm; Verde: 466 – 620 nm; Vermelho: 590 – 710 nm; Infravermelho Próximo: 715 – 918 nm; Altitude Orbitral 450km / 300km. |
Resolução do Sensor (Ground Sample Distance: GSD) | Pancromática 0.61 m (Nadir) / 0.41 m (Nadir); Multiespectral 2.44 m (Nadir) / 1.63 m (Nadir); Faixa Imageada 16.8 km (Nadir) / 11.2 km (Nadir); Acurácia Métrica (CE90) -sem pontos de controle Especificada: 23 m CE90. Medida: 17 m CE90; Frequência de Revisita (a 40°N Latitude) 2.4 dias (GSD=1 m ou menor) – 5.9 dias (20° off-nadir ou menor) / 2.1 dias (GSD=1 ou menor) – 8.7 dias (20° off-nadir ou menor); Capacidade 200 mil de km²/dia / 100 mil de km²/dia. |